| 公 立 醫 院 緊 急 服 務 | 地 區 | 電 話 號 碼 | |
| 港 島 | |||
| • 東 區 尤 德 夫 人 那 打 素 醫 院 | 東 區 | 25956111 | |
| • 瑪 麗 醫 院 | 南 區 | 28553111 | |
| • 長 洲 醫 院 | 長 洲 | 29810222 | |
| • 鄧 肇 堅 醫 院 | 灣 仔 | 28316800 | |
| 九 龍 | |||
| • 明 愛 醫 院 | 深 水 埗 | 27467911 | |
| • 廣 華 醫 院 | 旺 角 | 23322311 | |
| • 瑪 嘉 烈 醫 院 | 荔 枝 角 | 29901111 | |
| • 伊 利 沙 伯 醫 院 | 油 尖 | 29588888 | |
| • 基 督 教 聯 合 醫 院 | 觀 塘 | 23794000 | |
| 新 界 | |||
| • 雅 麗 氏 何 妙 齡 那 打 素 醫 院 | 大 埔 | 26892000 | |
| • 北 區 醫 院 | 粉 嶺 | 26838888 | |
| • 威 爾 斯 親 王 醫 院 | 沙 田 | 26322211 | |
| • 將 軍 奧 醫 院 | 將 軍 奧 | 22080111 | |
| • 屯 門 醫 院 | 屯 門 | 24685111 | |
| • 仁 濟 醫 院 | 荃 灣 | 24178383 | |
| 故 障 救 助 熱 線 | 電 話 號 碼 | ||
| 電 力 | |||
| • 中
華 電 力 有 限 公 司 ( 中 華 電 力 ) — 九 龍 、 新 界 及 離 島 ( 南 丫 島 除 外 ) |
27288333 |
||
| • 香 港 電 燈 有 限 公 司 — 港 島 及 南 丫 島 ( 中 文 ) | 25554999 | ||
| 煤 氣 | |||
| • 香 港 中 華 煤 氣 有 限 公 司 | 28806999 | ||
| 石 油 氣 | |||
| • 香 港 加 德 士 有 限 公 司 | 23904090 | ||
| • 華 潤 石 油 化 工 有 限 公 司 | 24332111 | ||
| • 協 和 石 油 ( 香 港 ) 有 限 公 司 | 23334215 | ||
| • 埃 索 石 油 香 港 有 限 公 司 | 24354511 | ||
| • 香 港 美 孚 石 油 有 限 公 司 | 24953518 | ||
| • 香 港 蜆 殼 有 限 公 司 | 23222000 | ||
| 電 話 | |||
| • 香 港 電 訊 | 109 | ||
| 水 務 | |||
| • 水
務 署 — 港 島 及 離 島 — 九 龍 及 新 界 |
28110788 23960210 |
||
| 公 共 事 務 | 電 話 號 碼 | ||
| 電 力 | |||
| • 中 華 電 力 有 限 公 司 ( 中 華 電 力 ) | 26782678 | ||
| • 香 港 電 燈 有 限 公 司 | 28433111 | ||
| 煤 氣 | |||
| • 香
港 中 華 煤 氣 有 限 公 司 — 客 戶 服 務 熱 線 |
28806988 |
||
| 水 務 | |||
| • 水 務 署 — 水 費 查 詢 及 一 般 水 務 問 題 | 28245000 | ||
| 渠 道 | |||
| • 渠 務 署 — 一 般 查 詢 | 28770660 | ||
| 電 訊 | |||
| • 香
港 電 訊 一 般 查 詢 客 戶 查 詢 商 業 客 戶 專 線 申 請 安 裝 及 一 般 服 務 電 話 圖 文 傳 真 電 話 號 碼 查 詢 ( 中 文 ) 電 話 修 理 服 務 部 |
28882888 1000 1000 1000 1002 1083 109 |
||
| 廣 播 | |||
| • 亞 洲 電 視 有 限 公 司 | 29928888 | ||
| • 香 港 商 業 廣 播 有 限 公 司 | 23365111 | ||
| • 香 港 電 訊 互 動 電 視 | 1833222 | ||
| • 新 城 廣 播 有 限 公 司 | 21239888 | ||
| • 香 港 電 台 | 23396300 | ||
| • 衛 星 電 視 | 26218888 | ||
| • 電 視 廣 播 有 限 公 司 | 23352288 | ||
| • 九 倉 有 線 電 視 有 限 公 司 | 21126868 | ||
| 政 府 部 門 | 電 話 號 碼 | ||
| • 建 築 署 | 28673628 | ||
| • 懲 教 署 | 25825117 | ||
| • 香 港 海 關 | 28157711 | ||
| • 衛 生 署 | 29618989 | ||
| • 律
政 司 — 詢 問 處 政 務 及 發 展 科 民 事 法 律 科 法 律 草 擬 科 法 律 政 策 科 刑 事 檢 控 科 |
28672198 28672357 28672310 28672167 28672258 |
||
| •教 育 署 | 28910088 | ||
| • 環
境 保 護 署 詢 問 熱 線 廢 物 減 量 及 回 收 熱 線 車 輛 廢 氣 管 制 科 電 話 查 詢 服 務 |
28351018 27552750 28270858 |
||
| • 消
防 處 救 傷 投 訴 火 警 |
27353355 27238787 27232233 |
||
| • 郵 政 署 | 29212222 | ||
| • 政 府 飛 行 服 務 隊 | 23058212 | ||
| • 政 府 新 聞 處 ( 二 十 四 小 時 ) | 28428777 | ||
| • 政 府 總 部 | 28102717 | ||
| • 司 法 機 構 詢 問 處 | 28690869 | ||
| • 民 政 事 務 總 署 | 28352500 | ||
| • 香
港 警 務 處 詢 問 處 商 業 罪 案 調 查 科 投 訴 警 察 科 — 港 島 — 九 龍 — 新 界 罪 案 ( 熱 線 ) 毒 品 調 查 科 ( 熱 線 ) 有 組 織 罪 行 及 三 合 會 熱 線 |
28602000 28605013 25744220 28240420 24166042 25277177 28602888 25277887 |
||
| • 醫 院 事 務 署 | 28827520 | ||
| • 醫 院 管 理 局 | 23006555 | ||
| • 房 屋 署 查 詢 熱 線 | 27122712 | ||
| • 入 境 事 務 處 | 28246111 | ||
| • 廉
政 公 署 舉 報 中 心 有 關 貪 污 查 詢 |
25266366 27563300 |
||
| • 稅 務 局 | 1878088 | ||
| • 勞 工 處 | 27171771 | ||
| • 海
事 處 ( 辦 公 時 間 ) ( 非 辦 公 時 間 ) |
28523001 28582107 |
||
| • 立 法 會 秘 書 處 申 訴 部 | 25264027 | ||
| • 電
訊 管 理 局 電 腦 對 話 或 查 詢 系 統 |
29616333 28910990 |
||
| • 差
餉 物 業 估 價 署 二 十 四 小 時 詢 問 熱 線 |
28057666 28811033 |
||
| • 區
域 市 政 局 及 區 域 市 政 總 署 查 詢 熱 線 投 訴 緊 急 事 項 ( 二 十 四 小 時 ) |
26034567 24145555 24240853 |
||
| • 聯 工 會 登 記 局 | 28523456 | ||
| • 社 會 福 利 署 ( 熱 線 ) | 23432255 | ||
| • 影 視 及 娛 樂 事 務 管 理 處 | 25945883 | ||
| • 貿 易 投 訴 及 儲 備 商 品 組 | 23985108 | ||
| • 貿 易 署 | 23985333 | ||
| • 運 輸 署 | 28295258 | ||
| • 庫 務 署 | 28458866 | ||
| • 市
政 局 及 市 政 總 署 查 詢 熱 線 ( 市 政 事 務 ) 投 訴 熱 線 ( 市 政 事 務 ) 緊 急 事 項 ( 環 境 衛 生 ) 日 夜 ( 香 港 ) 日 夜 ( 九 龍 ) |
28680000 29235050 25717270 23946957 |
||
| • 政 務 總 署 諮 詢 服 務 組 | 28352500 | ||
| • 香 港 生 產 力 促 進 會 | 27885678 | ||
| • 香 港 旅 遊 協 會 | 25081234 | ||
| 獨 立 委 員 會 | 電 話 號 碼 | ||
| • 消 費 者 委 員 會 | 28563113 | ||
| • 平 等 機 會 委 員 會 | 25118211 | ||
| • 職 業 安 全 及 健 康 委 員 會 | 27399377 | ||
| • 私 穩 權 及 個 人 資 料 委 員 會 | 28272827 | ||
| 工 務 投 訴 及 查 詢 | 電 話 號 碼 | ||
| • 屋 宇 署 查 詢 熱 線 | 26261313 | ||
| • 屋
宇 安 全 熱 線 一 般 查 詢 |
26261234 26261616 |
||
| • 路
政 署 — 道 路 工 程 、 沙 井 蓋 、 渠 柵 投 訴 熱 線 緊 急 事 項 ( 二 十 四 小 時 ) |
27141111 29264111 |
||
| • 地
政 總 署 — 查 詢 — 投 訴 污 染 投 訴 事 宜 — 九 龍 及 新 界 東 — 香 港 島 — 新 界 西 — 新 界 北 — 市 區 東 — 市 區 西 及 離 島 斜 坡 安 全 查 詢 熱 線 |
22313294 22313369 27557000 28383111 24119600 26851122 24025251 24176550 28855888 |
||
| • 交 通 諮 詢 委 員 會 交 通 投 訴 組 | 25776866 | ||
| 學 齡 兒 童 及 青 少 年 服 務 | 電 話 號 碼 | ||
| • 義 務 工 作 發 展 局 | 25273825 | ||
| • 香 港 小 童 群 益 會 | 25279121 | ||
| • 香 港 中 華 基 督 教 青 年 會 | 27719111 | ||
| • 學
友 社 查 詢 熱 線 學 生 專 線 |
25785111 25033399 |
||
| • 香 港 基 督 教 服 務 處 | 27316316 | ||
| • 香 港 青 年 協 會 | 25272448 | ||
| • 香 港 遊 樂 場 協 會 | 25733849 | ||
| • 香 港 基 督 教 女 青 年 會 | 25223101 | ||
| • 救
世 軍 熱 線 |
23324531 23324433 |
||
| • 香 港 基 督 教 青 年 會 | 23692211 | ||
| 家 庭 及 兒 童 服 務 | 電 話 號 碼 | ||
| • 防 止 虐 待 兒 童 會 | 27551122 | ||
| • 和 諧 之 家 熱 線 | 25220434 | ||
| • 香 港 家 庭 福 利 會 | 25273171 | ||
| • 香 港 保 護 兒 童 會 | 23960264 | ||
| • 母 親 的 抉 擇 | 28682022 | ||
| • 東
華 三 院 田 家 炳 青 少 年 中 心 東 華 三 院 親 親 孩 子 輔 導 熱 線 |
27702262 |
||
| • 聖
公 會 新 移 民 綜 合 服 務 中 心 新 移 民 電 話 諮 詢 及 支 援 服 務 |
26246246 |
||
| 健 康 及 輔 導 服 務 | 電 話 號 碼 | ||
| • 衛 生 署 中 央 健 康
教 育 組 二 十 四 小 時 健 康 教 育 熱 線 服 務 |
28330111 |
||
| • 禁 毒 常 務 委 員 會 諮 詢 熱 線 | 23668822 | ||
| • 衛 生 署 愛 滋 熱 線 | 27802211 | ||
| • 基 督 教 關 懷 無 家 者 協 會 | 27880670 | ||
| • 香 港 家 庭 計 劃 指
導 會 總 辦 事 處 ( 灣 仔 ) 青 年 熱 線 白 夫 人 諮 詢 熱 線 捐 精 熱 線 |
25754477 25722733 25722222 27128442 |
||
| • 香 港 防 癌 會 | 28140950 | ||
| • 香 港 牙 醫 學 會 | 25285327 | ||
| • 香 港 醫 學 會 | 25285327 | ||
| • 醫 訊 通 | 90000222322 | ||
| • 香 港 防 癆 心 臟 及 胸 病 協 會 | 25723466 | ||
| • 人 際 輔 導 中 心 | 25238979 | ||
| • 病 人 權 益 熱 線 | 25295222 | ||
| • 香 港 撒 瑪 利亞 防 止 自 殺 會 | 23892222 | ||
| • 生 命 熱 線 | 23820000 | ||
| • 撒 瑪 利 亞 會 二 十 四 小 時 熱 線 | 28960000 | ||
| • 香 港 聖 約 翰 救 護
機 構 總 部 港 島 救 護 站 九 龍 救 護 站 新 界 救 護 站 |
25308000 25766555 27135555 26392555 |
||
| • 香 港 露 宿 救 濟 會
— 露 宿 者 之 家 港 島 九 龍 |
28933390 23864700 |
||
| 復 康 服 務 | 電 話 號 碼 | ||
| • 協 康 會 | 27763111 | ||
| • 匡 智 會 | 26645107 | ||
| • 香 港 聾 人 協 進 會 | 23272497 | ||
| • 香 港 傷 健 協 會 | 25514161 | ||
| • 香 港 盲 人 輔 導 會 | 27788332 | ||
| • 香 港 復 康 會 | 28176277 | ||
| • 香 港 戒 毒 會 | 25277723 | ||
| • 香 港 善 導 會 | 25271322 | ||
| • 香 港 痙 攣 協 會 | 25278978 | ||
| 康 體 活 動 查 詢 | 電 話 號 碼 | ||
| • 市 政 局 城 市 電 腦
售 票 網 登 記 客 戶 訂 票 電 話 一 般 訂 票 電 話 |
27349011 27349009 |
||
| • 市 政 局 康 體 售 票
網 查 詢 電 話 訂 票 電 話 ( 香 港 ) 訂 票 電 話 ( 九 龍 ) |
23147702 29228008 29278080 |
||
| • 區 域 市 政 局 康 體
通 查 詢 電 話 訂 票 電 話 |
26092111 26062111 |
||
| 公 共 交 通 工 具 | 電 話 號 碼 | ||
| 機 場 | |||
| • 機 場 管 理 局 | 21818888 | ||
| 巴 士 | |||
| • 城 巴 有 限 公 司 | 28730818 | ||
| • 九 龍 巴 士 ( 一 九 三 三 ) 有 限 公 司 | 27454466 | ||
| • 新 大 嶼 山 巴 士 ( 一 九 七 三 ) 有 限 公 司 | 29849848 | ||
| • 新 世 界 第 一 巴 士 服 務 有 限 公 司 | 21368888 | ||
| 輪 船 及 水 翼 船 | |||
| • 愉 景 灣 航 運 服 務 有 限 公 司 | 29877351 | ||
| • 遠 東 水 翼 船 務 有 限 公 司 | 28593333 | ||
| • 新 世 界 第 一 小 輪
有 限 公 司 客 戶 熱 線 傳 真 號 碼 |
21318181 21318877 |
||
| • 天 星 小 輪 有 限 公 司 | 23662576 | ||
| 鐵 路 | |||
| • 九 廣 鐵 路 公 司 九 廣 東 鐵 輕 鐵 部 |
26027799 24687788 |
||
| • 地 鐵 公 司 | 28818888 | ||
| 電 車 及 纜 車 服 務 | |||
| • 香 港 電 車 有 限 公 司 | 25487102 | ||
| • 山 頂 纜 車 有 限 公 司 | 28490668 | ||
| 中 港 交 通 工 具 | |||
| • 香 港 中 國 旅 行 社 有 限 公 司 ( 巴 士 及 輪 船 ) | 28511700 | ||
| • 九 廣 東 鐵 市 際 直
通 車 購 票 查 詢 熱 線 |
29477888 |
||
| 信 用 咭 報 失 熱 線 ( 廿 四 小 時 ) | 電 話 號 碼 | ||
| • 美 國 運 通 | 28116122 | ||
| • 中 銀 信 用 卡 | 25442222 | ||
| • 東 亞 銀 行 有 限 公 司 | 28319933 | ||
| • 交 通 銀 行 香 港 分 行 | 25442222 | ||
| • 法 國 國 家 巴 黎 銀 行 | 28218871 | ||
| • 華 比 銀 行 卡 務 中 心 | 22696099 | ||
| • 萬 國 寶 通 銀 行 信 用 咭 中 心 | 28600333 | ||
| • 大 新 銀 行 | 28288188 | ||
| • 大 來 信 用 證 國 際 ( 香 港 ) 有 限 公 司 | 28601888 | ||
| • 恆 生 銀 行 有 限 公 司 | 28360838 | ||
| • 香 港 華 人 銀 行 | 28686831 | ||
| • 匯 豐 銀 行 | 27484848 | ||
| • 港 基 國 際 銀 行 有 限 公 司 | 25121131 | ||
| • 嘉 華 銀 行 | 25442222 | ||
| • 大 通 信 用 咭 有 限 公 司 | 28908188 | ||
| • 海 外 信 用 卡 有 限 公 司 ( 道 亨 銀 行 附 屬 公 司 ) | 28326603 | ||
| • 渣 打 銀 行 | 28864111 | ||
| • 友 聯 銀 行 | 25442222 | ||
| • 永 亨 銀 行 | 28525451 | ||
| 商 會 | 電 話 號 碼 | ||
| • 美 國 商 會 | 25260165 | ||
| • 香 港 澳 洲 商 會 | 25225054 | ||
| • 香 港 英 商 會 | 28242211 | ||
| • 香 港 加 拿 大 商 會 | 25256385 | ||
| • 香 港 總 商 會 | 25299229 | ||
| • 香 港 中 華 廠 商 聯 合 會 | 25456166 | ||
| • 香 港 日 本 人 商 工 會 議 所 | 25776129 | ||
| • 香 港 青 年 商 會 | 25438913 | ||
| • 香 港 印 度 商 會 | 25250138 | ||
| • 香 港 韓 人 商 商 會 | 25441713 | ||
| • 香 港 瑞 典 商 會 | 25250349 | ||
| 貿 易 組 織 及 協 會 | 電 話 號 碼 | ||
| • 香 港 廣 告 商 會 | 28828161 | ||
| • 香 港 飲 品 製 造 商 會 | 28408713 | ||
| • 香 港 華 商 銀 行 公 會 有 限 公 司 | 25224789 | ||
| • 存 款 公 司 公 會 | 25264079 | ||
| • 德 國 工 商 會 香 港 、 南 中 國 、 越 南 |
25265481 |
||
| • 香 港 毛 皮 業 協 會 | 23674646 | ||
| • 香 港 製 衣 業 總 商 會 | 27211383 | ||
| • 香 港 工 業 總 會 | 27323188 | ||
| • 香 港 鐘 錶 業 總 會 有 限 公 司 | 25233232 | ||
| • 法 商 協 會 | 25236818 | ||
| • 香 港 銀 行 公 會 | 25211169 | ||
| • 香 港 貨 運 業 協 會 有 限 公 司 | 27963121 | ||
| • 製 藥 工 業 香 港 聯 會 | 25283061 | ||
| • 香 港 旅 行 社 協 會 | 28698624 | ||
| • 香 港 建 造 商 會 | 25724414 | ||
| • 香 港 出 口 商 會 | 27309851 | ||
| • 香 港 保 險 業 聯 會 | 25201868 | ||
| • 香 港 酒 店 業 協 會 | 23753838 | ||
| • 香 港 珠 寶 製 造 業 廠 商 會 | 27663002 | ||
| • 香 港 塑 膠 業 廠 商 會 有 限 公 司 | 25742230 | ||
| • 香 港 印 刷 業 商 會 | 25275050 | ||
| • 香 港 付 貨 人 委 員 會 | 28340010 | ||
| • 香 港 台 灣 貿 易 協 進 會 | 28108612 | ||
| • 香 港 貿 易 發 展 局 | 25844333 | ||
| • 香 港 錶 廠 商 會 有 限 公 司 | 25225238 | ||
| • 國 際 華 商 協 進 會 | 25246991 | ||
| • 韓 國 貿 易 協 會 香 港 支 部 | 25432234 | ||
| • 香 港 瑞 士 商 會 | 25240590 | ||
| • 香 港 煙 草 業 協 會 有 限 公 司 | 28277383 | ||
| 時 間 及 天 氣 | 電 話 號 碼 | ||
| • 打 電 話 問 天 氣 | 1878200 | ||
| • 時 間 及 氣 溫 報 告 ( 中 文 ) ( 英 文 ) ( 普 通 話 ) |
18503 18501 18508 |
||
| • 特 別 天 氣 警 告 訊 號 查 詢 | 28351473 | ||